2020年9月18日 点击人次: 34388
湖南城市学院
2021届毕业生生源信息及联系方式
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 人数 |
建筑与城市规划学院 308人 | 城乡规划 | 本科 | 95 |
建筑学 | 本科 | 149 | |
风景园林 | 本科 | 64 | |
市政与测绘工程学院 317人 | 给排水科学与工程 | 本科 | 80 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 79 | |
地理信息科学 | 本科 | 80 | |
测绘工程 | 本科 | 78 | |
土木工程学院 763人 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 167 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科 | 130 | |
土木工程(城市轨道交通方向) | 本科 | 69 | |
交通工程 | 本科 | 47 | |
城市地下空间工程 | 本科 | 71 | |
水利水电工程 | 本科 | 40 | |
安全工程 | 本科 | 40 | |
工程造价 | 本科 | 199 | |
管理学院 563人 | 财务管理 | 本科 | 129 |
房地产开发与管理 | 本科 | 54 | |
工商管理 | 本科 | 140 | |
经济统计学 | 本科 | 50 | |
旅游管理 | 本科 | 86 | |
工程管理 | 本科 | 104 | |
人文学院 448人 | 网络与新媒体 | 本科 | 49 |
汉语言文学 | 本科 | 93 | |
汉语国际教育 | 本科 | 42 | |
广告学 | 本科 | 87 | |
英语 | 本科 | 80 | |
商务英语 | 本科 | 97 | |
信息与电子工程学院 614人 | 网络工程 | 本科 | 80 |
计算机科学与技术 | 本科 | 120 | |
物联网工程 | 本科 | 84 | |
物理学 | 本科 | 37 | |
电子信息工程 | 本科 | 164 | |
通信工程 | 本科 | 89 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 40 | |
艺术学院 527人 | 音乐学 | 本科 | 159 |
音乐表演 | 本科 | 43 | |
舞蹈表演 | 本科 | 37 | |
环境设计(室内设计方向) | 本科 | 99 | |
环境设计(景观设计方向) | 本科 | 42 | |
视觉传达设计(数字媒体艺术方向) | 本科 | 35 | |
视觉传达设计(包装设计方向) | 本科 | 45 | |
美术学(装饰方向) | 本科 | 23 | |
美术学(绘画方向) | 本科 | 44 | |
国际教育学院 97人 | 视觉传达设计﹙中新合作办学) | 本科 | 97 |
材料与化学工程学院 295人 | 化学工程与工艺专业 | 本科 | 64 |
环境工程 | 本科 | 94 | |
生物工程 | 本科 | 44 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 53 | |
复合材料与工程 | 本科 | 40 | |
理学院 123人 | 信息与计算科学(信息与计算科学方向) | 本科 | 48 |
信息与计算科学(软件工程方向) | 本科 | 30 | |
数学与应用数学 | 本科 | 45 | |
体育学院 198人 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 80 |
体育教育 | 本科 | 118 | |
机械与电气工程学院 232人 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 143 |
机械电子工程 | 89 | ||
合 计 | 4485 |
湖南城市学院就业工作人员联络表
单位名称 | 联系人 | 职务 | 联系电话 |
招生就业处 | 彭海华 | 副处长 | 13487680155 |
代敏 | 就业科科长 | 15973700709 | |
唐正君 | 办公室主任 | 18711193338 | |
杨光辉 | 招生科科长 | 13875329495 | |
建筑与城市规划学院 | 庄琼 | 副书记 | 13507378415 |
王益勇 | 就业专干 | 15807371695 | |
市政与测绘工程学院 | 周争蔚 | 副书记 | 13607377658 |
汪少华 | 就业专干 | 13907370179 | |
土木工程学院 | 贺望林 | 副书记 | 15576819988 |
朱发国 | 就业办主任 | 13875372078 | |
孙梦莹 | 就业专干 | 18948341503 | |
管理学院 | 王润华 | 副书记 | 13508409469 |
张力 | 就业专干 | 18397545627 | |
人文学院 | 黄智 | 副书记 | 13873702725 |
李莎 | 就业专干 | 13203652280 | |
信息与电子工程学院 | 吴湘华 | 副书记 | 15343378079 |
孟文鹰 | 就业专干 | 17773729899 | |
艺术学院 | 喻立安 | 副书记 | 13707372093 |
张姗 | 就业专干 | 18673702727 | |
国际教育学院 | 钟正武 | 副书记 | 18230515088 |
李玉洁 | 就业专干 | 15607370502 | |
材料与化学工程学院 | 钟桐生 | 副书记 | 13786769248 |
徐晨曦 | 就业专干 | 15526399935 | |
理 学 院 | 吴彬 | 副书记 | 13511123704 |
曾强 | 就业专干 | 13873778686 | |
体育学院 | 何冬林 | 副书记 | 13607370698 |
邓荣 | 就业专干 | 13907375833 | |
机械与电气工程学院 | 刘辉 | 副书记 | 18307370001 |
刘衎 | 就业专干 | 13973740914 |